مخطط المقاسات
دليل القياس
المقاس والملاءمة

العروسات
قياسات الجسم (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس البريطاني | المقاس البريطاني 4 | المقاس البريطاني 6 | المقاس البريطاني 8 | المقاس البريطاني 10 | المقاس البريطاني 12 | المقاس البريطاني 14 | المقاس البريطاني 16 | المقاس البريطاني 18 | / | المقاس البريطاني 20 | المقاس البريطاني 22 | المقاس البريطاني 24 | / | المقاس البريطاني 26 | المقاس البريطاني 28 | المقاس البريطاني 30 | المقاس البريطاني 32 | المقاس البريطاني 34 |
| المقاس الأسترالي | المقاس الأسترالي 4 | المقاس الأسترالي 6 | المقاس الأسترالي 8 | المقاس الأسترالي 10 | المقاس الأسترالي 12 | المقاس الأسترالي 14 | المقاس الأسترالي 16 | المقاس الأسترالي 18 | / | المقاس الأسترالي 20 | المقاس الأسترالي 22 | المقاس الأسترالي 24 | / | المقاس الأسترالي 26 | المقاس الأسترالي 28 | المقاس الأسترالي 30 | المقاس الأسترالي 32 | المقاس الأسترالي 34 |
| المقاس الأوروبي | المقاس الأوروبي 32 | المقاس الأوروبي 34 | المقاس الأوروبي 36 | المقاس الأوروبي 38 | / | المقاس الأوروبي 40 | المقاس الأوروبي 42 | المقاس الأوروبي 44 | المقاس الأوروبي 46 | المقاس الأوروبي 48 | المقاس الأوروبي 50 | المقاس الأوروبي 52 | المقاس الأوروبي 54 | المقاس الأوروبي 56 | المقاس الأوروبي 58 | المقاس الأوروبي 60 | المقاس الأوروبي 62 | المقاس الأوروبي 64 |
| الصدر | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| الخصر | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| الوركين | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| ميني | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| طول الركبة | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| طول الشاي | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| طول الكاحل | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| غير متماثل (النقطة الأعلى) | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 38.25 | 38.25 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| غير متماثل (النقطة الأدنى) | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
طول الذيل
يُقاس طول الذيل من خط ملامسة الحافة الخلفية للأرض إلى أطرف نقطة في الذيل. قد يختلف الطول قليلاً بين المقاسات.
قياسات الجسم (سم)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس البريطاني | المقاس البريطاني 4 | المقاس البريطاني 6 | المقاس البريطاني 8 | المقاس البريطاني 10 | المقاس البريطاني 12 | المقاس البريطاني 14 | المقاس البريطاني 16 | المقاس البريطاني 18 | / | المقاس البريطاني 20 | المقاس البريطاني 22 | المقاس البريطاني 24 | / | المقاس البريطاني 26 | المقاس البريطاني 28 | المقاس البريطاني 30 | المقاس البريطاني 32 | المقاس البريطاني 34 |
| المقاس الأسترالي | المقاس الأسترالي 4 | المقاس الأسترالي 6 | المقاس الأسترالي 8 | المقاس الأسترالي 10 | المقاس الأسترالي 12 | المقاس الأسترالي 14 | المقاس الأسترالي 16 | المقاس الأسترالي 18 | / | المقاس الأسترالي 20 | المقاس الأسترالي 22 | المقاس الأسترالي 24 | / | المقاس الأسترالي 26 | المقاس الأسترالي 28 | المقاس الأسترالي 30 | المقاس الأسترالي 32 | المقاس الأسترالي 34 |
| المقاس الأوروبي | المقاس الأوروبي 32 | المقاس الأوروبي 34 | المقاس الأوروبي 36 | المقاس الأوروبي 38 | / | المقاس الأوروبي 40 | المقاس الأوروبي 42 | المقاس الأوروبي 44 | المقاس الأوروبي 46 | المقاس الأوروبي 48 | المقاس الأوروبي 50 | المقاس الأوروبي 52 | المقاس الأوروبي 54 | المقاس الأوروبي 56 | المقاس الأوروبي 58 | المقاس الأوروبي 60 | المقاس الأوروبي 62 | المقاس الأوروبي 64 |
| الصدر | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| الخصر | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| الوركين | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (سم)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| ميني | 87 | 87 | 87 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| طول الركبة | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| طول الشاي | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| طول الكاحل | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
| غير متماثل (النقطة الأعلى) | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 97.2 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 99.1 | 99.1 | 101 | 101 | 101 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 |
| غير متماثل (النقطة الأدنى) | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
طول الذيل
يُقاس طول الذيل من خط ملامسة الحافة الخلفية للأرض إلى أطرف نقطة في الذيل. قد يختلف الطول قليلاً بين المقاسات.
- يُظهر جدول المقاسات قياسات الجسم الفعلية. يرجى اختيار المقاس الذي يتطابق مع قياساتك، حيث تم تصميم هذا الفستان مع زيادة مريحة لضمان ملاءمة مناسبة.
- قياس من التجويف إلى الحافة لفستاننا القياسي بطول الأرض يشمل بالفعل زيادة 2 بوصة إضافية (حوالي 5 سم). تم تصميم هذه الزيادة لتناسب الكعب العالي، كما تغطي الطرز ذات الذيل المنسدل، وذيل المحكمة، وذيل الكنيسة، وذيل واتو.
- يرجى ملاحظة أن جدول المقاسات هو للرجوع العام فقط. قد تختلف القياسات الدقيقة حسب الطراز. إذا كنت بين مقاسين، يُنصح بالتحدث إلى مصمم أزياء أو طلب الفستان بمقاس مخصص دون رسوم إضافية.
- انقر للاطلاع على دليل كيفية القياس الشامل.
وصيفة العروس، الأمهات والمناسبات
قياسات الجسم (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس البريطاني | المقاس البريطاني 4 | المقاس البريطاني 6 | المقاس البريطاني 8 | المقاس البريطاني 10 | المقاس البريطاني 12 | المقاس البريطاني 14 | المقاس البريطاني 16 | المقاس البريطاني 18 | / | المقاس البريطاني 20 | المقاس البريطاني 22 | المقاس البريطاني 24 | / | المقاس البريطاني 26 | المقاس البريطاني 28 | المقاس البريطاني 30 | المقاس البريطاني 32 | المقاس البريطاني 34 |
| المقاس الأسترالي | المقاس الأسترالي 4 | المقاس الأسترالي 6 | المقاس الأسترالي 8 | المقاس الأسترالي 10 | المقاس الأسترالي 12 | المقاس الأسترالي 14 | المقاس الأسترالي 16 | المقاس الأسترالي 18 | / | المقاس الأسترالي 20 | المقاس الأسترالي 22 | المقاس الأسترالي 24 | / | المقاس الأسترالي 26 | المقاس الأسترالي 28 | المقاس الأسترالي 30 | المقاس الأسترالي 32 | المقاس الأسترالي 34 |
| المقاس الأوروبي | المقاس الأوروبي 32 | المقاس الأوروبي 34 | المقاس الأوروبي 36 | المقاس الأوروبي 38 | / | المقاس الأوروبي 40 | المقاس الأوروبي 42 | المقاس الأوروبي 44 | المقاس الأوروبي 46 | المقاس الأوروبي 48 | المقاس الأوروبي 50 | المقاس الأوروبي 52 | المقاس الأوروبي 54 | المقاس الأوروبي 56 | المقاس الأوروبي 58 | المقاس الأوروبي 60 | المقاس الأوروبي 62 | المقاس الأوروبي 64 |
| الصدر | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| الخصر | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| الوركين | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| طول ميني | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| طول الركبة | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| طول الشاي | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| طول الكاحل | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الشاي | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الشاي | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الأرض | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الأرض | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
قياسات الجسم (سم)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس البريطاني | المقاس البريطاني 4 | المقاس البريطاني 6 | المقاس البريطاني 8 | المقاس البريطاني 10 | المقاس البريطاني 12 | المقاس البريطاني 14 | المقاس البريطاني 16 | المقاس البريطاني 18 | / | المقاس البريطاني 20 | المقاس البريطاني 22 | المقاس البريطاني 24 | / | المقاس البريطاني 26 | المقاس البريطاني 28 | المقاس البريطاني 30 | المقاس البريطاني 32 | المقاس البريطاني 34 |
| المقاس الأسترالي | المقاس الأسترالي 4 | المقاس الأسترالي 6 | المقاس الأسترالي 8 | المقاس الأسترالي 10 | المقاس الأسترالي 12 | المقاس الأسترالي 14 | المقاس الأسترالي 16 | المقاس الأسترالي 18 | / | المقاس الأسترالي 20 | المقاس الأسترالي 22 | المقاس الأسترالي 24 | / | المقاس الأسترالي 26 | المقاس الأسترالي 28 | المقاس الأسترالي 30 | المقاس الأسترالي 32 | المقاس الأسترالي 34 |
| المقاس الأوروبي | المقاس الأوروبي 32 | المقاس الأوروبي 34 | المقاس الأوروبي 36 | المقاس الأوروبي 38 | / | المقاس الأوروبي 40 | المقاس الأوروبي 42 | المقاس الأوروبي 44 | المقاس الأوروبي 46 | المقاس الأوروبي 48 | المقاس الأوروبي 50 | المقاس الأوروبي 52 | المقاس الأوروبي 54 | المقاس الأوروبي 56 | المقاس الأوروبي 58 | المقاس الأوروبي 60 | المقاس الأوروبي 62 | المقاس الأوروبي 64 |
| الصدر | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| الخصر | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| الوركين | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (سم)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| طول ميني | 87 | 87 | 87 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| طول الركبة | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| طول الشاي | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| طول الكاحل | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الشاي | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الشاي | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الأرض | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الأرض | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
- يُظهر جدول المقاسات قياسات الجسم الفعلية. يرجى اختيار المقاس الذي يتطابق مع قياساتك، حيث تم تصميم هذا الفستان مع زيادة مريحة لضمان ملاءمة مناسبة.
- قياس من التجويف إلى الحافة لفستاننا القياسي بطول الأرض يشمل بالفعل زيادة 2 بوصة إضافية (حوالي 5 سم). تم تصميم هذه الزيادة لتناسب الكعب العالي، كما تغطي الطرز ذات الذيل المنسدل، وذيل المحكمة، وذيل الكنيسة، وذيل واتو.
- يرجى ملاحظة أن جدول المقاسات هو للرجوع العام فقط. قد تختلف القياسات الدقيقة حسب الطراز. إذا كنت بين مقاسين، يُنصح بالتحدث إلى مصمم أزياء أو طلب الفستان بمقاس مخصص دون رسوم إضافية.
- انقر للاطلاع على دليل كيفية القياس الشامل.
وصيفة شرف صغيرة
قياسات الجسم (بوصة)
| المقاس الأمريكي | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| الخصر | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| الوركين | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (بوصة)
| المقاس الأمريكي | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| طول الكاحل | 41.5 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
| طول الشاي | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 |
| طول الركبة | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الشاي | 29 | 30 | 32 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الشاي | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الأرض | 27.5 | 28 | 30 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الأرض | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
قياسات الجسم (سم)
| المقاس الأمريكي | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 76.2 | 80.1 | 83.9 | 87.7 |
| الخصر | 55.9 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 |
| الوركين | 72.4 | 75 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 88.9 | 92.8 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (سم)
| المقاس الأمريكي | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 116.9 | 122 | 127 | 132.1 | 134.7 | 137.2 | 139.7 |
| طول الكاحل | 105.5 | 109.3 | 114.3 | 118.2 | 122 | 124.5 | 127 |
| طول الشاي | 91.5 | 94 | 100.4 | 104.2 | 108 | 111.8 | 114.3 |
| طول الركبة | 77.5 | 81.3 | 83.9 | 87.7 | 91.5 | 94 | 96.6 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الشاي | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الشاي | 91.5 | 94 | 100.4 | 104.2 | 108 | 111.8 | 114.3 |
| غير متماثل (مرتفع) – طول الأرض | 69.9 | 71.2 | 76.2 | 80.1 | 81.3 | 83.9 | 86.4 |
| غير متماثل (منخفض) – طول الأرض | 116.9 | 122 | 127 | 132.1 | 134.7 | 137.2 | 139.7 |
- يُظهر جدول المقاسات قياسات الجسم الفعلية. يرجى اختيار المقاس الذي يتطابق مع قياساتك، حيث تم تصميم هذا الفستان مع زيادة مريحة لضمان ملاءمة مناسبة.
- يرجى ملاحظة أن جدول المقاسات هو للرجوع العام فقط. قد تختلف القياسات الدقيقة حسب الطراز. إذا كنت بين مقاسين، يُنصح بالتحدث إلى مصمم أزياء أو طلب الفستان بمقاس مخصص دون رسوم إضافية.
- انقر للاطلاع على دليل كيفية القياس الشامل.
فتاة الزهور
قياسات الجسم (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 20.75 | 22 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26 | 27.25 | 28 | 29.25 | 30.25 | 32 | 33 | 33.75 |
| الخصر | 20 | 20.75 | 22 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26 | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 31 | 32 |
| الوركين | 20 | 20.75 | 22 | 22.75 | 25.25 | 26 | 27.25 | 29.25 | 31 | 33 | 33.75 | 34.75 | 35 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| طول الركبة | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| طول الشاي | 25.5 | 27.5 | 29 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 41 |
| طول الكاحل | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| غير متماثل (النقطة الأعلى) | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| غير متماثل (النقطة الأدنى) | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
قياسات الجسم (سم)
| المقاس الأمريكي | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 61 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 71.2 | 74.3 | 76.9 | 81.3 | 83.9 | 85.8 |
| الخصر | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 61 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 71.2 | 74.3 | 76.2 | 78.8 | 81.3 |
| الوركين | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 74.3 | 78.8 | 83.9 | 85.8 | 88.3 | 88.9 |
من التجويف إلى الحافة — الأمام (سم)
| المقاس الأمريكي | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الأرض | 83.9 | 88.9 | 96.6 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 111.8 | 119.4 | 122 | 127 | 129.6 | 132.1 |
| طول الركبة | 48.3 | 53.4 | 58.5 | 63.5 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 83.9 | 88.9 |
| طول الشاي | 64.8 | 69.9 | 73.7 | 78.8 | 80.1 | 81.3 | 83.9 | 86.4 | 88.9 | 92.8 | 97.8 | 100.4 | 104.2 |
| طول الكاحل | 76.2 | 81.3 | 88.9 | 94 | 94 | 96.6 | 99.1 | 101.6 | 106.7 | 109.3 | 114.3 | 116.9 | 119.4 |
| غير متماثل (النقطة الأعلى) | 48.3 | 53.4 | 58.5 | 63.5 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 83.9 | 88.9 |
| غير متماثل (النقطة الأدنى) | 83.9 | 88.9 | 96.6 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 111.8 | 119.4 | 122 | 127 | 129.6 | 132.1 |
- يُظهر جدول المقاسات قياسات الجسم الفعلية. يرجى اختيار المقاس الذي يتطابق مع قياساتك، حيث تم تصميم هذا الفستان مع زيادة مريحة لضمان ملاءمة مناسبة.
- يرجى ملاحظة أن جدول المقاسات هو للرجوع العام فقط. قد تختلف القياسات الدقيقة حسب الطراز. إذا كنت بين مقاسين، يُنصح بالتحدث إلى مصمم أزياء أو طلب الفستان بمقاس مخصص دون رسوم إضافية.
- انقر للاطلاع على دليل كيفية القياس الشامل.
الحمل
قياسات الجسم (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
