Guide des tailles
Guide des Mesures
Taille & Ajustement

Mariées
Mesures du Corps (PO)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| Taille AU | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| Taille UE | UE 32 | UE 34 | UE 36 | UE 38 | / | UE 40 | UE 42 | UE 44 | UE 46 | UE 48 | UE 50 | UE 52 | UE 54 | UE 56 | UE 58 | UE 60 | UE 62 | UE 64 |
| Buste | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Taille | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Hanches | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Creux à l'Ourlet — Devant (PO)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Mini | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| Longueur Genou | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur Thé | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Longueur Cheville | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Asymétrique (Point le plus haut) | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 38.25 | 38.25 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Asymétrique (Point le plus bas) | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Longueur de la Traîne
La longueur de la traîne est mesurée depuis la ligne de contact de l'ourlet arrière avec le sol jusqu'à l'extrémité la plus éloignée de la traîne. La longueur peut légèrement varier selon les tailles.
Mesures du Corps (CM)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| Taille AU | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| Taille UE | UE 32 | UE 34 | UE 36 | UE 38 | / | UE 40 | UE 42 | UE 44 | UE 46 | UE 48 | UE 50 | UE 52 | UE 54 | UE 56 | UE 58 | UE 60 | UE 62 | UE 64 |
| Buste | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| Taille | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| Hanches | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
Creux à l'Ourlet — Devant (CM)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Mini | 87 | 87 | 87 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| Longueur Genou | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Longueur Thé | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Longueur Cheville | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
| Asymétrique (Point le plus haut) | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 97.2 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 99.1 | 99.1 | 101 | 101 | 101 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 |
| Asymétrique (Point le plus bas) | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Longueur de la Traîne
La longueur de la traîne est mesurée depuis la ligne de contact de l'ourlet arrière avec le sol jusqu'à l'extrémité la plus éloignée de la traîne. La longueur peut légèrement varier selon les tailles.
- Le tableau des tailles indique les mesures réelles du corps. Veuillez choisir une taille correspondant à vos propres mesures, car cette robe est conçue avec une marge confortable pour un ajustement parfait.
- La mesure du creux à l'ourlet pour nos robes standard longueur sol inclut déjà 5 cm (environ 2 pouces) supplémentaires. Cette marge est prévue pour s'adapter aux talons hauts, et couvre également les styles avec traînes sweep, court, chapelle et Watteau.
- Veuillez noter que le tableau des tailles est donné à titre indicatif. Les mesures exactes peuvent varier selon le modèle. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé de consulter un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée sans frais supplémentaires.
- Cliquez pour consulter le guide complet Comment Prendre Ses Mesures.
Demoiselles d'Honneur, Mamans & Occasions
Mesures du Corps (PO)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| Taille AU | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| Taille UE | UE 32 | UE 34 | UE 36 | UE 38 | / | UE 40 | UE 42 | UE 44 | UE 46 | UE 48 | UE 50 | UE 52 | UE 54 | UE 56 | UE 58 | UE 60 | UE 62 | UE 64 |
| Buste | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Taille | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Hanches | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Creux à l'Ourlet — Devant (PO)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Longueur Mini | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| Longueur Genou | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur Thé | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Longueur Cheville | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Thé | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Thé | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Sol | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Sol | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Mesures du Corps (CM)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| Taille AU | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| Taille UE | UE 32 | UE 34 | UE 36 | UE 38 | / | UE 40 | UE 42 | UE 44 | UE 46 | UE 48 | UE 50 | UE 52 | UE 54 | UE 56 | UE 58 | UE 60 | UE 62 | UE 64 |
| Buste | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| Taille | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| Hanches | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
Creux à l'Ourlet — Devant (CM)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Longueur Mini | 87 | 87 | 87 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| Longueur Genou | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Longueur Thé | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Longueur Cheville | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Thé | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Thé | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Sol | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Sol | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
- Le tableau des tailles indique les mesures réelles du corps. Veuillez choisir une taille correspondant à vos propres mesures, car cette robe est conçue avec une marge confortable pour un ajustement parfait.
- La mesure du creux à l'ourlet pour nos robes standard longueur sol inclut déjà 5 cm (environ 2 pouces) supplémentaires. Cette marge est prévue pour s'adapter aux talons hauts, et couvre également les styles avec traînes sweep, court, chapelle et Watteau.
- Veuillez noter que le tableau des tailles est donné à titre indicatif. Les mesures exactes peuvent varier selon le modèle. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé de consulter un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée sans frais supplémentaires.
- Cliquez pour consulter le guide complet Comment Prendre Ses Mesures.
Demoiselle d'Honneur Junior
Mesures du Corps (PO)
| Taille US | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hanches | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
Creux à l'Ourlet — Devant (PO)
| Taille US | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Longueur Cheville | 41.5 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
| Longueur Thé | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 |
| Longueur Genou | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Thé | 29 | 30 | 32 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Thé | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Sol | 27.5 | 28 | 30 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Sol | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Mesures du Corps (CM)
| Taille US | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 76.2 | 80.1 | 83.9 | 87.7 |
| Taille | 55.9 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 |
| Hanches | 72.4 | 75 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 88.9 | 92.8 |
Creux à l'Ourlet — Devant (CM)
| Taille US | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 116.9 | 122 | 127 | 132.1 | 134.7 | 137.2 | 139.7 |
| Longueur Cheville | 105.5 | 109.3 | 114.3 | 118.2 | 122 | 124.5 | 127 |
| Longueur Thé | 91.5 | 94 | 100.4 | 104.2 | 108 | 111.8 | 114.3 |
| Longueur Genou | 77.5 | 81.3 | 83.9 | 87.7 | 91.5 | 94 | 96.6 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Thé | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Thé | 91.5 | 94 | 100.4 | 104.2 | 108 | 111.8 | 114.3 |
| Asymétrique (Haut) – Longueur Sol | 69.9 | 71.2 | 76.2 | 80.1 | 81.3 | 83.9 | 86.4 |
| Asymétrique (Bas) – Longueur Sol | 116.9 | 122 | 127 | 132.1 | 134.7 | 137.2 | 139.7 |
- Le tableau des tailles indique les mesures réelles du corps. Veuillez choisir une taille correspondant à vos propres mesures, car cette robe est conçue avec une marge confortable pour un ajustement parfait.
- Veuillez noter que le tableau des tailles est donné à titre indicatif. Les mesures exactes peuvent varier selon le modèle. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé de consulter un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée sans frais supplémentaires.
- Cliquez pour consulter le guide complet Comment Prendre Ses Mesures.
Fille d'Honneur
Mesures du Corps (PO)
| Taille US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 20.75 | 22 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26 | 27.25 | 28 | 29.25 | 30.25 | 32 | 33 | 33.75 |
| Taille | 20 | 20.75 | 22 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26 | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 31 | 32 |
| Hanches | 20 | 20.75 | 22 | 22.75 | 25.25 | 26 | 27.25 | 29.25 | 31 | 33 | 33.75 | 34.75 | 35 |
Creux à l'Ourlet — Devant (PO)
| Taille US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Longueur Genou | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Longueur Thé | 25.5 | 27.5 | 29 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 41 |
| Longueur Cheville | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Asymétrique (Point le plus haut) | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Asymétrique (Point le plus bas) | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
Mesures du Corps (CM)
| Taille US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 61 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 71.2 | 74.3 | 76.9 | 81.3 | 83.9 | 85.8 |
| Taille | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 61 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 71.2 | 74.3 | 76.2 | 78.8 | 81.3 |
| Hanches | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 74.3 | 78.8 | 83.9 | 85.8 | 88.3 | 88.9 |
Creux à l'Ourlet — Devant (CM)
| Taille US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 83.9 | 88.9 | 96.6 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 111.8 | 119.4 | 122 | 127 | 129.6 | 132.1 |
| Longueur Genou | 48.3 | 53.4 | 58.5 | 63.5 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 83.9 | 88.9 |
| Longueur Thé | 64.8 | 69.9 | 73.7 | 78.8 | 80.1 | 81.3 | 83.9 | 86.4 | 88.9 | 92.8 | 97.8 | 100.4 | 104.2 |
| Longueur Cheville | 76.2 | 81.3 | 88.9 | 94 | 94 | 96.6 | 99.1 | 101.6 | 106.7 | 109.3 | 114.3 | 116.9 | 119.4 |
| Asymétrique (Point le plus haut) | 48.3 | 53.4 | 58.5 | 63.5 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 83.9 | 88.9 |
| Asymétrique (Point le plus bas) | 83.9 | 88.9 | 96.6 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 111.8 | 119.4 | 122 | 127 | 129.6 | 132.1 |
- Le tableau des tailles indique les mesures réelles du corps. Veuillez choisir une taille correspondant à vos propres mesures, car cette robe est conçue avec une marge confortable pour un ajustement parfait.
- Veuillez noter que le tableau des tailles est donné à titre indicatif. Les mesures exactes peuvent varier selon le modèle. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé de consulter un styliste ou de commander la robe en taille personnalisée sans frais supplémentaires.
- Cliquez pour consulter le guide complet Comment Prendre Ses Mesures.
Maternité
Mesures du Corps (PO)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| Taille AU | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| Taille UE | UE 32 | UE 34 | UE 36 | UE 38 | / | UE 40 | UE 42 | UE 44 | UE 46 | UE 48 | UE 50 | UE 52 | UE 54 | UE 56 | UE 58 | UE 60 | UE 62 | UE 64 |
| Buste | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Sous la Poitrine | 26.75 | 28 | 28.5 | 30 | 31 | 31.75 | 33.5 | 35.25 | 26.5 | 37.5 | 40.25 | 41.75 | 45 | 46.75 | 48.5 | 51.25 | 54 | 56.75 |
| Hanches | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Creux à l'Ourlet — Devant (PO)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur Sol | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Mini | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| Longueur Genou | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur Thé | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Longueur Cheville | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Asymétrique (Point le plus haut) | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 38.25 | 38.25 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Asymétrique (Point le plus bas) | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Longueur de la Traîne
La longueur de la traîne est mesurée depuis la ligne de contact de l'ourlet arrière avec le sol jusqu'à l'extrémité la plus éloignée de la traîne. La longueur peut légèrement varier selon les tailles.
Mesures du Corps (CM)
| Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
