جدول المقاسات - فستان ضيفة زفاف - بطول الكاحل
جدول المقاسات
فستان ضيفة زفاف — بطول الكاحل
قياسات الجسم ومن التجويف إلى الحاشية — الأمام (بوصة)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس البريطاني | المقاس البريطاني 4 | المقاس البريطاني 6 | المقاس البريطاني 8 | المقاس البريطاني 10 | المقاس البريطاني 12 | المقاس البريطاني 14 | المقاس البريطاني 16 | المقاس البريطاني 18 | / | المقاس البريطاني 20 | المقاس البريطاني 22 | المقاس البريطاني 24 | / | المقاس البريطاني 26 | المقاس البريطاني 28 | المقاس البريطاني 30 | المقاس البريطاني 32 | المقاس البريطاني 34 |
| المقاس الأسترالي | المقاس الأسترالي 4 | المقاس الأسترالي 6 | المقاس الأسترالي 8 | المقاس الأسترالي 10 | المقاس الأسترالي 12 | المقاس الأسترالي 14 | المقاس الأسترالي 16 | المقاس الأسترالي 18 | / | المقاس الأسترالي 20 | المقاس الأسترالي 22 | المقاس الأسترالي 24 | / | المقاس الأسترالي 26 | المقاس الأسترالي 28 | المقاس الأسترالي 30 | المقاس الأسترالي 32 | المقاس الأسترالي 34 |
| المقاس الأوروبي | المقاس الأوروبي 32 | المقاس الأوروبي 34 | المقاس الأوروبي 36 | المقاس الأوروبي 38 | / | المقاس الأوروبي 40 | المقاس الأوروبي 42 | المقاس الأوروبي 44 | المقاس الأوروبي 46 | المقاس الأوروبي 48 | المقاس الأوروبي 50 | المقاس الأوروبي 52 | المقاس الأوروبي 54 | المقاس الأوروبي 56 | المقاس الأوروبي 58 | المقاس الأوروبي 60 | المقاس الأوروبي 62 | المقاس الأوروبي 64 |
| الصدر (بوصة) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| الخصر (بوصة) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| الوركان (بوصة) | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| من التجويف إلى الحاشية — الأمام | ||||||||||||||||||
| الطول حتى الكاحل (بوصة) | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
قياسات الجسم ومن التجويف إلى الحاشية — الأمام (سم)
| المقاس الأمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاس البريطاني | المقاس البريطاني 4 | المقاس البريطاني 6 | المقاس البريطاني 8 | المقاس البريطاني 10 | المقاس البريطاني 12 | المقاس البريطاني 14 | المقاس البريطاني 16 | المقاس البريطاني 18 | / | المقاس البريطاني 20 | المقاس البريطاني 22 | المقاس البريطاني 24 | / | المقاس البريطاني 26 | المقاس البريطاني 28 | المقاس البريطاني 30 | المقاس البريطاني 32 | المقاس البريطاني 34 |
| المقاس الأسترالي | المقاس الأسترالي 4 | المقاس الأسترالي 6 | المقاس الأسترالي 8 | المقاس الأسترالي 10 | المقاس الأسترالي 12 | المقاس الأسترالي 14 | المقاس الأسترالي 16 | المقاس الأسترالي 18 | / | المقاس الأسترالي 20 | المقاس الأسترالي 22 | المقاس الأسترالي 24 | / | المقاس الأسترالي 26 | المقاس الأسترالي 28 | المقاس الأسترالي 30 | المقاس الأسترالي 32 | المقاس الأسترالي 34 |
| المقاس الأوروبي | المقاس الأوروبي 32 | المقاس الأوروبي 34 | المقاس الأوروبي 36 | المقاس الأوروبي 38 | / | المقاس الأوروبي 40 | المقاس الأوروبي 42 | المقاس الأوروبي 44 | المقاس الأوروبي 46 | المقاس الأوروبي 48 | المقاس الأوروبي 50 | المقاس الأوروبي 52 | المقاس الأوروبي 54 | المقاس الأوروبي 56 | المقاس الأوروبي 58 | المقاس الأوروبي 60 | المقاس الأوروبي 62 | المقاس الأوروبي 64 |
| الصدر (سم) | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| الخصر (سم) | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| الوركان (سم) | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
| من التجويف إلى الحاشية — الأمام | ||||||||||||||||||
| الطول حتى الكاحل (سم) | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
كيفية أخذ القياسات
ملاحظة
- يعرض جدول المقاسات قياسات الجسم الفعلية. يُرجى اختيار المقاس الذي يتوافق مع قياساتكِ، إذ صُمم هذا الفستان بزيادة مريحة لضمان ملاءمة مناسبة.
- تشمل قياسات التجويف إلى الحاشية لفستاننا القياسي بوصتين إضافيتين (حوالي 5 سم). صُممت هذه الزيادة لتناسب ارتداء الكعب العالي، كما أنها تغطي التصاميم ذات ذيل السحب والذيل الملكي وذيل الكنيسة وذيل واتّو.
- يرجى ملاحظة أن جدول المقاسات مرجع عام فقط. قد تختلف القياسات الدقيقة حسب التصميم. إذا كنتِ بين مقاسين، يُنصح بالتحدث إلى خبيرة تنسيق أو طلب الفستان بمقاس مخصص دون رسوم إضافية.
- لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الاطلاع على دليل القياسات.
- انقر للاطلاع على دليل كيفية أخذ القياسات.
