Größentabelle
Maßanleitung
Größe & Passform

Bräute
Körpermaße (IN)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| AU-Größe | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| EU-Größe | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | / | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 | EU 64 |
| Brust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Taille | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Hüfte | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (IN)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Mini | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| Knie-Länge | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Tea-Länge | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Knöchellang | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Asymmetrisch (höchster Punkt) | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 38.25 | 38.25 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Asymmetrisch (niedrigster Punkt) | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Schlepplänge
Die Schlepplänge wird vom hinteren Saum-Bodenkontakt bis zur äußersten Spitze der Schleppe gemessen. Die Länge kann je nach Größe leicht variieren.
Körpermaße (CM)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| AU-Größe | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| EU-Größe | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | / | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 | EU 64 |
| Brust | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| Taille | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| Hüfte | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (CM)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Mini | 87 | 87 | 87 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| Knie-Länge | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Tea-Länge | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Knöchellang | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
| Asymmetrisch (höchster Punkt) | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 97.2 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 99.1 | 99.1 | 101 | 101 | 101 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 |
| Asymmetrisch (niedrigster Punkt) | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Schlepplänge
Die Schlepplänge wird vom hinteren Saum-Bodenkontakt bis zur äußersten Spitze der Schleppe gemessen. Die Länge kann je nach Größe leicht variieren.
- Die Größentabelle zeigt die tatsächlichen Körpermaße. Bitte wählen Sie eine Größe, die Ihren eigenen Maßen entspricht, da dieses Kleid mit einer bequemen Zugabe für eine perfekte Passform entworfen wurde.
- Die Messung von Hohlraum bis Saum bei unseren Standard-Bodenlangen Kleidern beinhaltet bereits 5 cm (ca. 2 Zoll) Zugabe. Diese Zugabe ist für hohe Absätze gedacht und gilt auch für Stile mit Schleppe, Court-, Kapellen- und Watteau-Schleppe.
- Bitte beachten Sie, dass die Größentabelle nur als allgemeine Orientierung dient. Die genauen Maße können je nach Stil variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wird empfohlen, mit einem Stylisten zu sprechen oder das Kleid ohne Aufpreis in einer Sondergröße zu bestellen.
- Klicken Sie hier, um den umfassenden Maßanleitungs-Guide anzusehen.
Brautjungfern, Mütter & Anlässe
Körpermaße (IN)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| AU-Größe | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| EU-Größe | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | / | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 | EU 64 |
| Brust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Taille | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 | 45.25 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Hüfte | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (IN)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Mini-Länge | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| Knie-Länge | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Tea-Länge | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Knöchellang | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Asymmetrisch (hoch) – Tea-Länge | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Tea-Länge | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Asymmetrisch (hoch) – Bodenlänge | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Bodenlänge | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Körpermaße (CM)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| AU-Größe | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| EU-Größe | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | / | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 | EU 64 |
| Brust | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 | 96.6 | 100.4 | 104.2 | 109.3 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.6 | 134.7 | 142.3 | 149.9 | 157.5 |
| Taille | 62.3 | 64.8 | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 75 | 78.8 | 82.6 | 86.4 | 92.1 | 97.8 | 103.6 | 109.3 | 115 | 120.7 | 128.3 | 135.9 | 143.6 |
| Hüfte | 88.3 | 90.9 | 93.4 | 95.9 | 98.5 | 101 | 104.8 | 108.6 | 112.4 | 115.6 | 120.7 | 125.8 | 130.9 | 135.9 | 141 | 148.6 | 156.3 | 163.9 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (CM)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Mini-Länge | 87 | 87 | 87 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 90.2 | 90.2 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |
| Knie-Länge | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Tea-Länge | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Knöchellang | 134 | 134 | 134 | 135.9 | 135.2 | 137.2 | 137.2 | 139.1 | 139.1 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | 142.3 |
| Asymmetrisch (hoch) – Tea-Länge | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | 104.2 | 104.2 | 104.8 | 104.8 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Tea-Länge | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Asymmetrisch (hoch) – Bodenlänge | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 122 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Bodenlänge | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 149.9 | 149.9 | 151.8 | 151.8 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
- Die Größentabelle zeigt die tatsächlichen Körpermaße. Bitte wählen Sie eine Größe, die Ihren eigenen Maßen entspricht, da dieses Kleid mit einer bequemen Zugabe für eine perfekte Passform entworfen wurde.
- Die Messung von Hohlraum bis Saum bei unseren Standard-Bodenlangen Kleidern beinhaltet bereits 5 cm (ca. 2 Zoll) Zugabe. Diese Zugabe ist für hohe Absätze gedacht und gilt auch für Stile mit Schleppe, Court-, Kapellen- und Watteau-Schleppe.
- Bitte beachten Sie, dass die Größentabelle nur als allgemeine Orientierung dient. Die genauen Maße können je nach Stil variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wird empfohlen, mit einem Stylisten zu sprechen oder das Kleid ohne Aufpreis in einer Sondergröße zu bestellen.
- Klicken Sie hier, um den umfassenden Maßanleitungs-Guide anzusehen.
Junior Brautjungfer
Körpermaße (IN)
| US-Größe | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hüfte | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (IN)
| US-Größe | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Knöchellang | 41.5 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
| Tea-Länge | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 |
| Knie-Länge | 30.5 | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
| Asymmetrisch (hoch) – Tea-Länge | 29 | 30 | 32 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Tea-Länge | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 |
| Asymmetrisch (hoch) – Bodenlänge | 27.5 | 28 | 30 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Bodenlänge | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Körpermaße (CM)
| US-Größe | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 67.4 | 69.9 | 72.4 | 76.2 | 80.1 | 83.9 | 87.7 |
| Taille | 55.9 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 |
| Hüfte | 72.4 | 75 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 88.9 | 92.8 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (CM)
| US-Größe | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | J18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 116.9 | 122 | 127 | 132.1 | 134.7 | 137.2 | 139.7 |
| Knöchellang | 105.5 | 109.3 | 114.3 | 118.2 | 122 | 124.5 | 127 |
| Tea-Länge | 91.5 | 94 | 100.4 | 104.2 | 108 | 111.8 | 114.3 |
| Knie-Länge | 77.5 | 81.3 | 83.9 | 87.7 | 91.5 | 94 | 96.6 |
| Asymmetrisch (hoch) – Tea-Länge | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 85.1 | 87.7 | 90.2 | 92.8 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Tea-Länge | 91.5 | 94 | 100.4 | 104.2 | 108 | 111.8 | 114.3 |
| Asymmetrisch (hoch) – Bodenlänge | 69.9 | 71.2 | 76.2 | 80.1 | 81.3 | 83.9 | 86.4 |
| Asymmetrisch (niedrig) – Bodenlänge | 116.9 | 122 | 127 | 132.1 | 134.7 | 137.2 | 139.7 |
- Die Größentabelle zeigt die tatsächlichen Körpermaße. Bitte wählen Sie eine Größe, die Ihren eigenen Maßen entspricht, da dieses Kleid mit einer bequemen Zugabe für eine perfekte Passform entworfen wurde.
- Bitte beachten Sie, dass die Größentabelle nur als allgemeine Orientierung dient. Die genauen Maße können je nach Stil variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wird empfohlen, mit einem Stylisten zu sprechen oder das Kleid ohne Aufpreis in einer Sondergröße zu bestellen.
- Klicken Sie hier, um den umfassenden Maßanleitungs-Guide anzusehen.
Blumenmädchen
Körpermaße (IN)
| US-Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 20.75 | 22 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26 | 27.25 | 28 | 29.25 | 30.25 | 32 | 33 | 33.75 |
| Taille | 20 | 20.75 | 22 | 22.75 | 24 | 25.25 | 26 | 27.25 | 28 | 29.25 | 30 | 31 | 32 |
| Hüfte | 20 | 20.75 | 22 | 22.75 | 25.25 | 26 | 27.25 | 29.25 | 31 | 33 | 33.75 | 34.75 | 35 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (IN)
| US-Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Knie-Länge | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Tea-Länge | 25.5 | 27.5 | 29 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 41 |
| Knöchellang | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Asymmetrisch (höchster Punkt) | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Asymmetrisch (niedrigster Punkt) | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
Körpermaße (CM)
| US-Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 61 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 71.2 | 74.3 | 76.9 | 81.3 | 83.9 | 85.8 |
| Taille | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 61 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 71.2 | 74.3 | 76.2 | 78.8 | 81.3 |
| Hüfte | 50.8 | 52.8 | 55.9 | 57.8 | 64.2 | 66.1 | 69.3 | 74.3 | 78.8 | 83.9 | 85.8 | 88.3 | 88.9 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (CM)
| US-Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 83.9 | 88.9 | 96.6 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 111.8 | 119.4 | 122 | 127 | 129.6 | 132.1 |
| Knie-Länge | 48.3 | 53.4 | 58.5 | 63.5 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 83.9 | 88.9 |
| Tea-Länge | 64.8 | 69.9 | 73.7 | 78.8 | 80.1 | 81.3 | 83.9 | 86.4 | 88.9 | 92.8 | 97.8 | 100.4 | 104.2 |
| Knöchellang | 76.2 | 81.3 | 88.9 | 94 | 94 | 96.6 | 99.1 | 101.6 | 106.7 | 109.3 | 114.3 | 116.9 | 119.4 |
| Asymmetrisch (höchster Punkt) | 48.3 | 53.4 | 58.5 | 63.5 | 63.5 | 66.1 | 68.6 | 71.2 | 73.7 | 76.2 | 81.3 | 83.9 | 88.9 |
| Asymmetrisch (niedrigster Punkt) | 83.9 | 88.9 | 96.6 | 101.6 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 111.8 | 119.4 | 122 | 127 | 129.6 | 132.1 |
- Die Größentabelle zeigt die tatsächlichen Körpermaße. Bitte wählen Sie eine Größe, die Ihren eigenen Maßen entspricht, da dieses Kleid mit einer bequemen Zugabe für eine perfekte Passform entworfen wurde.
- Bitte beachten Sie, dass die Größentabelle nur als allgemeine Orientierung dient. Die genauen Maße können je nach Stil variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wird empfohlen, mit einem Stylisten zu sprechen oder das Kleid ohne Aufpreis in einer Sondergröße zu bestellen.
- Klicken Sie hier, um den umfassenden Maßanleitungs-Guide anzusehen.
Umstandsmode
Körpermaße (IN)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | / | UK 20 | UK 22 | UK 24 | / | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| AU-Größe | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | / | AU 20 | AU 22 | AU 24 | / | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| EU-Größe | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | / | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 | EU 64 |
| Brust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Unter der Brust | 26.75 | 28 | 28.5 | 30 | 31 | 31.75 | 33.5 | 35.25 | 26.5 | 37.5 | 40.25 | 41.75 | 45 | 46.75 | 48.5 | 51.25 | 54 | 56.75 |
| Hüfte | 34.75 | 35.75 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
Hohlraum bis Saum – Vorderseite (IN)
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenlänge | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Mini | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| Knie-Länge | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.5 | 40.5 | 41 | 41 | 41.25 | 41.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Tea-Länge | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 46.5 | 46.5 | 46.75 | 46.75 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| Knöchellang | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 53.5 | 53.2 | 54 | 54 | 54.75 | 54.75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Asymmetrisch (höchster Punkt) | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 38.25 | 38.25 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Asymmetrisch (niedrigster Punkt) | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 59 | 59 | 59.75 | 59.75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Schlepplänge
