Storlekstabell-Bröllopsklänning-Svepande släp

Storlekstabell

Brudklänning — Sweep-släp

Kroppsmått, halsgrop till fåll & släplängd (TUM)

US-storlek 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
UK-storlek UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 / UK 20 UK 22 UK 24 / UK 26 UK 28 UK 30 UK 32 UK 34
AU-storlek AU 4 AU 6 AU 8 AU 10 AU 12 AU 14 AU 16 AU 18 / AU 20 AU 22 AU 24 / AU 26 AU 28 AU 30 AU 32 AU 34
EU-storlek EU 32 EU 34 EU 36 EU 38 / EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58 EU 60 EU 62 EU 64
Byst (tum) 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45 47 49 51 53 56 59 62
Midja (tum) 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31 32.5 34 36.25 38.5 40.75 43 45.25 47.5 50.5 53.5 56.5
Höfter (tum) 34.75 35.75 36.75 37.75 38.75 39.75 41.25 42.75 44.25 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 58.5 61.5 64.5
Golvlängd (tum) 57.75 57.75 57.75 59 59 59.75 59.75 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Sweep-släp (tum) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Kroppsmått, halsgrop till fåll & släplängd (CM)

US-storlek 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
UK-storlek UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 / UK 20 UK 22 UK 24 / UK 26 UK 28 UK 30 UK 32 UK 34
AU-storlek AU 4 AU 6 AU 8 AU 10 AU 12 AU 14 AU 16 AU 18 / AU 20 AU 22 AU 24 / AU 26 AU 28 AU 30 AU 32 AU 34
EU-storlek EU 32 EU 34 EU 36 EU 38 / EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58 EU 60 EU 62 EU 64
Byst (cm) 80.1 82.6 85.1 87.7 90.2 92.8 96.6 100.4 104.2 109.3 114.3 119.4 124.5 129.6 134.7 142.3 149.9 157.5
Midja (cm) 62.3 64.8 67.4 69.9 72.4 75 78.8 82.6 86.4 92.1 97.8 103.6 109.3 115 120.7 128.3 135.9 143.6
Höfter (cm) 88.3 90.9 93.4 95.9 98.5 101 104.8 108.6 112.4 115.6 120.7 125.8 130.9 135.9 141 148.6 156.3 163.9
Golvlängd (cm) 146.7 146.7 146.7 149.9 149.9 151.8 151.8 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
Sweep-släp (cm) 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3

Hur man mäter

Hur du tar dina mått — Brudklänning med sweep-släp

Notera

  • Storlekstabellen visar faktiska kroppsmått. Vänligen välj en storlek som matchar dina egna mått, eftersom denna klänning är designad med en bekväm marginal för en perfekt passform.
  • Måttet från halsgrop till fåll på våra standardklänningar inkluderar redan extra 5 cm (ungefär 2 tum). Detta tillägg är avsett för att passa höga klackar och täcker även modeller med sweep, court, chapel och Watteau släp.
  • Observera att storlekstabellen endast är en allmän referens. Exakta mått kan variera beroende på modell. Om du ligger mellan storlekar rekommenderas att prata med en stylist eller beställa klänningen i en skräddarsydd storlek utan extra kostnad.
  • För mer detaljerad information, vänligen kolla in Storleksguide.
  • Klicka för att kolla in Mätguide.